Справочник
Электродвигатели постоянного тока 2ПН112
Купить Электродвигатели постоянного тока 2ПН112
Установочные, габаритные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии 2ПН112
| Типоразмер машины | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | ||||||
| b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | ІМ1001 | ІМ3601 | |
| 2ПН112М | 190 | 24 | 165 | 237 | 159 | 490 | 47 | 51 |
| 2ПН112МГ | 237 | 640 | 52 | 56 | ||||
| 2ПН112L | 237 | 530 | 56 | 60 | ||||
| 2ПН112LГ | 237 | 680 | 61 | 65 | ||||

