Трансформаторы однофазные серии ОЭСК
Купить Трансформаторы однофазные серии ОЭСК
Однофазные трансформаторы серии ОЭСК класс напряжения 0,5 кВ
Однофазные сухие трансформаторы класса напряжения 0,5 кВ предназначены для питания электропечей и других электротермических установок переменным током в условиях умеренно-холодного климата. Интервал температур от +1 до + 40 0С, относительная влажность воздуха не более 80%, высота над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов, паров и токопроводящей пыли в концентрациях, разрушающих материалы и снижающих параметры изделий до недопустимых пределов.
Условные обозначения сухого трансформатора:
ОЭСК – (1)/(2) УХЛ4 (3) (4)
О - однофазный
Э - для питания электропечей и электротермических установок
СК - сухой в защитном кожухе
(1) - типовая мощность в киловольтамперах кВА
(2) - типовое напряжение обмотки НН, В
УХЛ4 – вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
(3) - номинальное напряжение обмотки ВН, В
(4) - номинальное напряжение обмотки НН, В
Пример обозначения трансформатора при заказе - трансформатор типа ОЭСК номинальной мощностью 160 кВА с номинальным напряжением обмоток ВН 380 В, с номинальным напряжением обмоток НН от 20 до 40 В:
Трансформатор ОЭСК-160/40 УХЛ4 380/(20,0/40,0) В
Общая информация
Материал обмоток | алюминий (медь по запросу) |
Класс изоляции | B |
Степень защиты | IP00, IP21 |
Номинальная частота | 50 Гц |
Срок изготовления | от 30 дней |
Гарантия | 2 года |
Технические характеристики
Тип трансформатора | Первичное напряжение, U 1 В |
Мощность по ступеням напряжения, S кВА |
Диапазон вторичных напряжений в соединении обмоток, U 2 В | Количество ступеней напряжения |
|
Паралл. | Посл. | ||||
ОЭСК-10/40 | 380В | 10,0-6,2 | 40,0-6,2 | - | 12 |
ОЭСК-10/160 | 10,0-6,2 | 160-24,3 | - | 12 | |
ОЭСК-16/110 | 16,2-2,7 | 60-10,0 | 110,0-70 | 5 | |
ОЭСК-25/34 | 25,0-12,5 | 17,3-8,65 | 34,6-17,3 | 5 | |
ОЭСК-25/60 | 25,0-12,5 | 29,4-14,7 | 58,8-29,4 | 5 | |
ОЭСК-25/145 | 25,0-12,5 | 72,5-36,3 | 145-72,5 | 5 | |
ОЭСК-25/100 | 25,0-12,5 | 51,8-25,9 | 103,6-51,8 | 5 | |
ОЭСК-25/310 | 25,0-12,5 | 155,4-77,7 | 310,8-155,4 | 5 | |
ОЭСК-40/34 | 40,0-20,0 | 17,3-8,6 | 34,6-17,3 | 5 | |
ОЭСК-40/100 | 40,0-20,0 | 52,0-26,0 | 104,0-52,0 | 5 | |
ОЭСК-40/310 | 40,0-20,0 | 155,0-77,5 | 310,0-155,0 | 5 | |
ОЭСК-63/34 | 63,0-31,5 | 17,3-8,6 | 34,6-17,3 | 5 | |
ОЭСК-63/100 | 63,0-31,5 | 52,0-26,0 | 104,0-52,0 | 5 | |
ОЭСК-63/310 | 63,0-31,5 | 156,0-78,0 | 312,0-156,0 | 5 | |
ОЭСК-100/43 | 100,0-50,0 | 21,4-10,7 | 42,8-21,4 | 5 | |
ОЭСК-100/100 | 100,0-50,0 | 52,0-26,0 | 104,0–52,0 | 5 | |
ОЭСК-100/300 | 100,0-50,0 | 149,9-74,9 | 300,0-149,8 | 5 | |
ОЭСК-160/40 | 160,0-80,0 | 20,0-10,0 | 40,0-20,0 | 5 | |
ОЭСК-160/160 | 160,0-80,0 | 80,0-40,0 | 160,0-80,0 | 5 | |
ОЭСК-250/80 | 250,0-125,0 | 40,0-20,0 | 80,0-40,0 | 5 | |
ОЭСК-300/100 | 312,5-250,0 | 50,0-40,0 | 100,0-80,0 | 5 | |
ОЭСК-300/120 | 300,0-217,0 | 60,0-42,0 | 120,0-84,0 | 5 | |
ОЭСК-320/100 | 320,0-224,0 | 50,0-35,0 | 100,0—70,0 | 4 | |
ОЭСК-320/120 | 315,0 | 60,0 | 120,0 | 1 | |
ОЭСК-350/100 | 350,0-266,0 | 50,0-38,0 | 100,0-76,0 | 5 | |
ОЭСК-375/120 | 375,0-250,0 | 60,0-40,0 | 120,0-80,0 | 5 |
Производитель трансформаторов ОЭСК – ООО «Электропроект».
Возможно изготовление трансформатора с индивидуальными потребительскими характеристиками и габаритными размерами.
Направьте запрос на электронный адрес mail@elp.ru
или оставьте заявку по телефону +7 (343) 271-97-47.