Трансформатор ОСУ-40/0,5 УХЛ4 380/20,92 В
Купить Трансформатор ОСУ-40/0,5 УХЛ4 380/20,92 В
Трансформатор ОСУ 40/0,5 УХЛ4 380/20,92 В
Описание
Электропечные трансформаторы сухие однофазные типа ОСУ-40/0,5 УХЛ4 с естественным воздушным охлаждением, потребляющие большие токи при номинальном напряжении предназначены для питания электропечей сопротивления, лабораторных установок, электроподогрева элементов, аппаратов и т.д.
Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении, без защитного кожуха.
Технические характеристики
Схема и группа соединений трансформаторов на первой ступени напряжения для однофазных – I/I-0.
Основные технические данные и характеристики приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Тип | Мощность, кВ·A | Частота, Гц | Схема и группа соединительных обмоток |
ОСУ- 40/0,5 | 40 | 50 | 1/1-0 |
Таблица 2
Мощ ность, кВ·A |
Линейное напряжение холостого хода на стороне | |||||||
Высшего напряжения | Низшего напряжения | |||||||
Вводы | В | А | Соединить | Вводы | В | А | Соединить | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40,00 | 181,8 | А-Х1 ; Х-А1 | 20,92 | 1910 | а1-х | |||
34,30 | 153,9 | А-Х2 ; Х-А2 | 18,00 | |||||
30,00 | 136,3 | А-Х3 ; Х-А3 | 15,72 | |||||
26,60 | 120,9 | А-Х4 ; Х-А4 | 14,00 | |||||
24,00 | 109 | А-Х 5 ; Х-А5 | 12,60 | |||||
20,00 | 90,9 | А1 - Х1 | 10,46 | |||||
17,15 | 77,9 | А2 – Х2 | 9,00 | |||||
15,00 | 68,18 | А3 – Х3 | 7,86 | |||||
13,30 | 60,4 | А4 – Х4 | 7,00 | |||||
12,00 | АХ | 220 | 54,5 | А5 – Х5 | а-х1 | 6,30 | ||
40,00 | 181,8 | А-Х1 ; Х-А1 | 10,46 | 3820 | а-а1 | |||
34,30 | 153,9 | А-Х2 ; Х-А2 | 9,00 | х-х1 | ||||
30,00 | 136,3 | А-Х3 ; Х-А3 | 7,86 | |||||
26,60 | 120,9 | А-Х4 ; Х-А4 | 7,00 | |||||
24,00 | 109 | А-Х 5 ; Х-А5 | 6,30 | |||||
20,00 | 90,9 | А1 - Х1 | 5,23 | |||||
17,15 | 77,9 | А2 – Х2 | 4,50 | |||||
15,00 | 68,18 | А3 – Х3 | 3,93 | |||||
13,30 | 60,4 | А4 – Х4 | 3,50 | |||||
12,00 | 54,5 | А5 – Х5 | 3,15 | |||||
40,00 | 105,3 | А-Х1 ; Х-А1 | 20,92 | 1910 | а1-х | |||
34,30 | 90,26 | А-Х2 ; Х-А2 | 18,00 | |||||
30,00 | 78,9 | А-Х3 ; Х-А3 | 15,72 | |||||
26,60 | 70,0 | А-Х4 ; Х-А4 | 14,00 | |||||
24,00 | 63,15 | А-Х 5 ; Х-А5 | 12,60 | |||||
20,00 | 52,6 | А1 - Х1 | 10,46 | |||||
17,15 | 47,2 | А2 – Х2 | 9,00 | |||||
15,00 | 41,5 | А3 – Х3 | 7,86 | |||||
13,30 | 35,0 | А4 – Х4 | 7,00 | |||||
12,00 | АХ | 380 | 31,6 | А5 – Х5 | а-х1 | 6,30 | ||
40,00 | 105,3 | А-Х1 ; Х-А1 | 10,46 | 3820 | а-а1 | |||
34,30 | 90,26 | А-Х2 ; Х-А2 | 9,00 | х-х1 | ||||
30,00 | 78,9 | А-Х3 ; Х-А3 | 7,86 | |||||
26,60 | 70,0 | А-Х4 ; Х-А4 | 7,00 | |||||
24,00 | 63,15 | А-Х 5 ; Х-А5 | 6,30 | |||||
20,00 | 52,6 | А1 - Х1 | 5,23 | |||||
17,15 | 47,2 | А2 – Х2 | 4,50 | |||||
15,00 | 41,5 | А3 – Х3 | 3,93 | |||||
13,30 | 35,0 | А4 – Х4 | 3,50 | |||||
12,00 | 31,6 | А5 – Х5 | 3,15 |
Условия эксплуатации
Номинальные условия эксплуатации:
а) установка внутренняя, температура окружающей среды – от + 1 до +40 ºС;
б) высота над уровнем моря – не более 1000 м;
в) относительная влажность – не более 80 % при температуре +25 ºС;
г) отсутствие в окружающей среде агрессивных паров и пыли, разрушающих изоляцию
Изготовитель ООО "Электропроект"